قیمت خرید و فروش آل این وان ام اس ای MSI All in One در تاریخ : 1399/11/01
جهت مشاهده مشخصات فنی ، تصاویر ، نقد و بررسی ، راهنمای خرید و فروش و اطلاع از آخرین و بهترین قیمت خرید و فروش کالا بر روی نام کالا در قیمت خرید و فروش آل این وان ام اس ای MSI All in One کلیک نمائید.
کد | All in One | CPU | Speed | RAM | HDD | LCD | VGA | W |
---|
قیمت خرید و فروش آل این وان ام اس ای MSI All in One |
---|
29183 | MSI Pro 20 | intel® Core™ i5 | 2.7~3.5 | 8.0 | 1000 | 19.5" | GeForce® 940M | 8.6 |
29182 | MSI Pro 20 | intel® Core™ i3 | 3.70 | 8.0 | 1000+128 | 19.5" | Intel@ HD | 8.6 |
29181 | MSI Pro 24T 6NC | intel® Core™ i7 | 3.4~4.0 | 8.0 | 1000 | 23.6" | GeForce® 930MX | 12.4 |
29180 | MSI Pro 24T 6NC | intel® Core™ i5 | 2.7~3.3 | 8.0 | 1000 | 23.6" | GeForce® 930MX | 12.4 |
29179 | MSI Pro 22 | intel® Pentium | 3.30 | 8.0 | 1000 | 21.5" | GeForce® 930M | 9.9 |
28687 | MSI Pro 22ET 6NC | intel® Core™ i7 | 3.4~4.0 | 8.0 | 1000 | 21.5" | GeForce® 930M | 9.97 |
28686 | MSI Pro 20 | intel® Core™ i5 | 2.7~3.5 | 8.0 | 1000+128 | 19.5" | GeForce® 940M | 8.6 |
28685 | MSI Pro 20 | intel® Core™ i7 | 3.4~4.0 | 16.0 | 1000+128 | 19.5" | GeForce® 940M | 8.6 |
28684 | MSI Pro 20 | intel® Core™ i7 | 3.4~4.0 | 16.0 | 1000+128 | 19.5" | GeForce® 940M | 8.6 |
کد | All in One | CPU | Speed | RAM | HDD | LCD | VGA | W |
---|
قیمت خرید و فروش آل این وان گرین Green All in One |
---|
28291 | Green GPiO Q4500 | intel® Pentium | 3.30 | 4.0 | 500 | 23.0" | Intel@ HD | 4.3 |
28290 | Green GPiO Q81000 | intel® Pentium | 3.30 | 8.0 | 1000 | 23.0" | Intel@ HD | 4.3 |
28289 | Green GPiO i3-41000 | intel® Core™ i7 | 3.90 | 4.0 | 1000 | 23.0" | Intel@ HD | 4.3 |
28288 | Green GPiO i3-4500 | intel® Core™ i7 | 3.90 | 4.0 | 500 | 23.0" | Intel@ HD | 4.3 |
28287 | Green GPiO i7-162000 | intel® Core™ i7 | 3.6~4.2 | 16.0 | 2000 | 23.0" | Intel@ HD | 4.3 |
28286 | Green GPiO i7-161000 | intel® Core™ i7 | 3.6~4.2 | 16.0 | 1000 | 23.0" | Intel@ HD | 4.3 |
28285 | Green GPiO i3-81000 | intel® Core™ i3 | 3.90 | 8.0 | 1000 | 23.0" | Intel@ HD | 4.3 |
28284 | Green GPiO i5-81000 | intel® Core™ i5 | 3.0~3.5 | 8.0 | 1000 | 23.0" | Intel@ HD | 4.3 |
28283 | Green GPiO i7-162000 | intel® Core™ i7 | 3.6~4.2 | 8.0 | 1000 | 23.0" | Intel@ HD | 4.3 |
کد | All in One | CPU | Speed | RAM | HDD | LCD | VGA | W |
---|
قیمت خرید و فروش آل این وان ایسوس ASUS All in One |
---|
28154 | ASUS Vivo V230IC Touch | intel® Core™ i5 | 2.2~2.80 | 8.0 | 1000 | 23.0" | GeForce® 930M | 9.0 |
کد | All in One | CPU | Speed | RAM | HDD | LCD | VGA | W |
---|
قیمت خرید و فروش آل این وان ام اس ای MSI All in One |
---|
28087 | MSI Pro 24 | intel® Core™ i3 | 3.70 | 8.0 | 1000 | 23.6" | GeForce® 930MX | 12.4 |
28086 | MSI Pro 20 | intel® Pentium | 3.30 | 4.0 | 1000 | 19.5" | GeForce® 940M | 8.6 |
28085 | MSI Pro 20 | intel® Core™ i3 | 3.70 | 4.0 | 1000 | 19.5" | GeForce® 940M | 8.6 |
28084 | MSI Pro 20 | intel® Core™ i5 | 2.7~3.5 | 4.0 | 1000 | 19.5" | GeForce® 940M | 8.6 |
28083 | MSI Pro 20 | intel® Core™ i7 | 3.4~4.0 | 4.0 | 1000 | 19.5" | GeForce® 940M | 8.6 |
28082 | MSI Pro 20 | intel® Pentium | 3.30 | 8.0 | 2000 | 19.5" | GeForce® 940M | 8.6 |
کد | All in One | CPU | Speed | RAM | HDD | LCD | VGA | W |
---|
قیمت خرید و فروش آل این وان ایسوس ASUS All in One |
---|
27679 | ASUS Zen ZN270 | intel® Core™ i7 | 2.80~3.80 | 8.0 | 1000+128 | 27.0" | GeForce® 940MX | 10.1 |
27632 | ASUS Zen ZN242 | intel® Core™ i7 | 2.80~3.80 | 8.0 | 1000+128 | 23.8" | GeForce® 1050M | 5.1 |
کد | All in One | CPU | Speed | RAM | HDD | LCD | VGA | W |
---|
قیمت خرید و فروش آل این وان ام اس ای MSI All in One |
---|
27471 | MSI ADORA 20 | intel® Pentium | 3.20 | 4.0 | 1000 | 19.5" | GeForce® 740M | 6.5 |
27470 | MSI Adora 20 i3 | intel® Core™ i3 | 2.50 | 4.0 | 1000 | 19.5" | Intel@ HD | 6.5 |
کد | All in One | CPU | Speed | RAM | HDD | LCD | VGA | W |
---|
قیمت خرید و فروش آل این وان ایسوس ASUS All in One |
---|
26985 | ASUS Vivo V241ICGT | intel® Core™ i5 | 1.6~3.4 | 8.0 | 1000 | 23.8" | GeForce® 930MX | 5.1 |
26813 | ASUS V221 | intel® Core™ i5 | 2.50~3.1 | 8.0 | 1000 | 21.5" | GeForce® 930MX | 4.6 |
26812 | ASUS V221 | intel® Core™ i3 | 2.80 | 4.0 | 1000 | 21.5" | GeForce® 930MX | 4.6 |
کد | All in One | CPU | Speed | RAM | HDD | LCD | VGA | W |
---|
قیمت خرید و فروش آل این وان اپل Apple All in One |
---|
26691 | Apple iMac MNE92 2017 with Retina 5K Display | intel® Core™ i5 | 3.4~3.8 | 8.0 | 1000 | 27.0" | AMD 570 | 9.44 |
26690 | Apple iMac 21.5" MNE02 (2017) Retina 4K Display | intel® Core™ i5 | 3.4~3.8 | 8.0 | 1000 | 21.5" | AMD 560 | 5.6 |
کد | All in One | CPU | Speed | RAM | HDD | LCD | VGA | W |
---|
قیمت خرید و فروش آل این وان ام اس ای MSI All in One |
---|
25831 | MSI Adora 20 i3 | intel® Core™ i3 | 2.50 | 4.0 | 500 | 19.5" | Intel@ HD | 6.5 |
کد | All in One | CPU | Speed | RAM | HDD | LCD | VGA | W |
---|
قیمت خرید و فروش آل این وان لنوو Lenovo All in One |
---|
25830 | Lenovo Ideacentre A520 | intel® Core™ i3 | 2.50 | 4.0 | 500 | 23.0" | GeForce® 615 | 9.8 |
کد | All in One | CPU | Speed | RAM | HDD | LCD | VGA | W |
---|
قیمت خرید و فروش آل این وان ام اس ای MSI All in One |
---|
25829 | MSI AE203GT | intel® Pentium | 3.20 | 4.0 | 1000 | 19.5" | GeForce® 940M | 8.5 |
25828 | MSI Pro 20 | intel® Core™ i7 | 3.4~4.0 | 8.0 | 1000 | 19.5" | Intel@ HD | 8.6 |
25820 | MSI Pro 20 | intel® Core™ i5 | 2.7~3.5 | 8.0 | 1000 | 19.5" | GeForce® 940M | 8.6 |
25819 | MSI Pro 20 | intel® Core™ i5 | 2.7~3.5 | 8.0 | 2000 | 19.5" | GeForce® 940M | 8.6 |
25818 | MSI Pro 20 | intel® Core™ i5 | 2.7~3.5 | 16.0 | 2000 | 19.5" | GeForce® 940M | 8.6 |
25817 | MSI Pro 20 | intel® Core™ i5 | 2.7~3.5 | 8.0 | 1000 | 19.5" | Intel@ HD | 8.6 |
25816 | MSI Pro 20 | intel® Core™ i5 | 2.7~3.5 | 8.0 | 1000 | 19.5" | GeForce® 940M | 8.6 |
25815 | MSI Pro 20 | intel® Core™ i5 | 2.7~3.5 | 8.0 | 1000 | 19.5" | GeForce® 940M | 8.6 |
25814 | MSI Pro 20 | intel® Core™ i3 | 3.70 | 8.0 | 1000 | 19.5" | GeForce® 940M | 8.6 |
25813 | MSI Pro 20 | intel® Core™ i3 | 3.70 | 4.0 | 1000 | 19.5" | Intel@ HD | 8.6 |
25812 | MSI Pro 20 | intel® Core™ i3 | 3.70 | 8.0 | 1000+128 | 19.5" | GeForce® 940M | 8.6 |
کد | All in One | CPU | Speed | RAM | HDD | LCD | VGA | W |
---|
قیمت خرید و فروش آل این وان لنوو Lenovo All in One |
---|
25784 | Lenovo S200Z | intel® Celeron | 1.6~2.48 | 4.0 | 500 | 19.5" | Intel@ HD | 3.9 |
25783 | Lenovo A510 | intel® Core™ i3 | 3.20 | 4.0 | 1000 | 21.5" | Intel@ HD | 5.1 |
کد | All in One | CPU | Speed | RAM | HDD | LCD | VGA | W |
---|
قیمت خرید و فروش آل این وان ام اس ای MSI All in One |
---|
25782 | MSI Pro 20 | intel® Core™ i7 | 3.4~4.0 | 8.0 | 1000 | 19.5" | GeForce® 940 | 8.6 |